СВОЙСТВА ТКАНИ
Непрозрачная
Полиэстер с акриловым покрытием
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Технические свойства
4-5
Огнестойкость
Только перекрестная обработка
Oeko-Tex
Специальные цвета от 1’000 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1.5%
-0.75%
Гладить только с лицевой (лицевой) стороны!
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
Цвет |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Цвет 1 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Цвет 2 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Цвет 3 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Цвет 4 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Цвет 10 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Цвет 12 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Цвет 13 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Цвет 15 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Цвет 16 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Цвет 18 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Цвет 20 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Цвет 21 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Цвет 22 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Цвет 23 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Цвет 24 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Загрузки
По запросу:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO