СВОЙСТВА ТКАНИ
Полупрозрачная
Полиэстер Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Технические свойства
6-7
Alpha-w = 0.30
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Цифровая печать
Oeko-Tex
Лазерная резка
Специальные цвета от 500 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет 01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
Цвет 02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Цвет 03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Цвет 08 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 28.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
Цвет 20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
Цвет 21 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Цвет 26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
Цвет 27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
Цвет 51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Загрузки
По запросу:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)