СВОЙСТВА ТКАНИ
Непрозрачная
Полиэстер
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Технические свойства
5
Римские шторы: Только с подкладкой
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Подходит для Wave
Oeko-Tex
Специальные цвета от 240 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
Цвет |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Цвет 01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Цвет 02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Цвет 03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Цвет 05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Цвет 06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Цвет 07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Цвет 08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Цвет 10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Загрузки
По запросу:
IMO